Digestate Production, Stock & Sales
FOM/LFOM produced • In stock • Sold • Lab quality per batch • Buyer orders
FOM Produced Today
18.5 tonnes
▲ 2.1 vs yesterday
LFOM Produced Today
42.3 m³
● On target
FOM In Stock
142 tonnes
▲ 8.5 from yesterday
LFOM In Stock
1,850 m³
▼ 42.3 used today
Screw Press Separator (SEP-101)
RunningFeed Rate
28.5 m³/h
28.5 m³/h
Run Hours Today
16.2 h
16.2 h
FOM Output
18.5 t
18.5 t
LFOM Output
42.3 m³
42.3 m³
Power Draw
18.2 kW
18.2 kW
Screen Condition
Good (92%)
Good (92%)
Solids Capture: 94.2% | Liquid Recovery: 88.7% | Next Maintenance: 25 Nov 2026 (Screen replacement)
Storage Tanks Status
| Tank | Product | Capacity | Current | % | Temp | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNK-FOM-01 | FOM (Solid) | 200 t | 85 t | 43% | — | Filling |
| TNK-FOM-02 | FOM (Solid) | 200 t | 57 t | 29% | — | Filling |
| TNK-LFOM-01 | LFOM (Liquid) | 2,500 m³ | 1,100 m³ | 44% | 28°C | Stable |
| TNK-LFOM-02 | LFOM (Liquid) | 2,500 m³ | 750 m³ | 30% | 27°C | Stable |
FOM Lab Quality — Latest Batches
| Batch ID | Date | Total Solids | Organic Matter | N (kg/t) | P (kg/t) | K (kg/t) | C:N Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOM-20261118-01 | 18 Nov | 28.5% | 62.3% | 14.2 | 8.5 | 12.1 | 18.5 | Pass (FCO) |
| FOM-20261117-01 | 17 Nov | 27.8% | 61.9% | 13.8 | 8.2 | 11.9 | 19.1 | Pass (FCO) |
| FOM-20261116-01 | 16 Nov | 28.1% | 62.7% | 14.5 | 8.7 | 12.3 | 18.2 | Pass (FCO) |
| FOM-20261115-01 | 15 Nov | 26.9% | 59.8% | 12.8 | 7.9 | 10.8 | 20.3 | Marginal |
| FOM-20261114-01 | 14 Nov | 28.3% | 63.1% | 14.8 | 8.9 | 12.5 | 17.9 | Pass (FCO) |
LFOM Lab Quality — Latest Batches
| Batch ID | Date | pH | EC (dS/m) | N (mg/L) | P (mg/L) | K (mg/L) | COD (mg/L) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFOM-20261118-01 | 18 Nov | 7.8 | 4.2 | 850 | 180 | 1,200 | 1,850 | Pass |
| LFOM-20261117-01 | 17 Nov | 7.7 | 4.1 | 820 | 175 | 1,180 | 1,920 | Pass |
| LFOM-20261116-01 | 16 Nov | 7.8 | 4.3 | 870 | 185 | 1,220 | 1,780 | Pass |
| LFOM-20261115-01 | 15 Nov | 7.6 | 4.0 | 790 | 168 | 1,150 | 2,010 | High COD |
| LFOM-20261114-01 | 14 Nov | 7.9 | 4.4 | 890 | 192 | 1,250 | 1,720 | Pass |
Sales This Month
| Date | Buyer | Product | Qty | Rate | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | GreenFields Organic | FOM | 25 t | ₹4,200/t | ₹1.05 L | Delivered |
| 12 Nov | Krishi Vikas Kendra | FOM | 40 t | ₹4,000/t | ₹1.60 L | Delivered |
| 10 Nov | Maharashtra Agri Dept | LFOM | 500 m³ | ₹8/m³ | ₹4.00 L | Delivered |
| 05 Nov | Organic Farmers Co-op | FOM | 30 t | ₹4,300/t | ₹1.29 L | Delivered |
| 02 Nov | GreenFields Organic | LFOM | 300 m³ | ₹8/m³ | ₹2.40 L | Delivered |
Month Total: ₹10.34 L
Open Buyer Orders
| Order ID | Buyer | Product | Qty | Delivery By | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-084 | GreenFields Organic | FOM | 50 t | 25 Nov | Confirmed | |
| SO-2026-087 | Krishi Vikas Kendra | FOM | 35 t | 28 Nov | Confirmed | |
| SO-2026-089 | Maharashtra Agri Dept | LFOM | 800 m³ | 30 Nov | Pending | |
| SO-2026-091 | Organic Farmers Co-op | FOM | 25 t | 02 Dec | Pending |