Meter Readings Register
Automated meter reading • Gas, electricity, water, diesel • Daily/shift totals • Validation status • Export
Total Meters
47
45 Online, 2 Offline
Today's Reads
47 / 47
100% Complete
Validation Errors
0
All readings valid
Last Sync
2 min ago
Edge Gateway OK
| Meter ID | Location / Service | Type | Last Reading | Today's Total | Shift Total | Status | Validation | Last Comm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-301 | Raw Gas Header (Post-Digesters) | Thermal Mass | 2,847,520 Nm³ | 24,850 Nm³ | 8,240 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-302 | Scrubber Outlet | Thermal Mass | 2,845,180 Nm³ | 24,850 Nm³ | 8,240 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-303 | Upgrading Inlet | Thermal Mass | 2,798,420 Nm³ | 24,600 Nm³ | 8,150 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-304 | Product Gas (Post-Upgrading) | Coriolis | 1,842,350 Nm³ | 16,200 Nm³ | 5,400 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-305 | Compressor Suction | Thermal Mass | 1,842,350 Nm³ | 16,200 Nm³ | 5,400 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-306 | Compressor Discharge | Coriolis | 98,420,150 Nm³ | 842,000 Nm³ | 280,500 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-307 | Cascade Bank A | Coriolis | 42,150,800 kg | 18,200 kg | 6,100 kg | Online | Valid | 1 min |
| M-308 | Cascade Bank B | Coriolis | 38,920,400 kg | 0 kg | 0 kg | Online | Valid | 2 min |
| M-309 | Dispenser (Coriolis) | Coriolis | 12,450,200 kg | 18,200 kg | 6,100 kg | Online | Valid | 1 min |
| M-310 | Flare Line | Thermal Mass | 45,200 Nm³ | 15 Nm³ | 5 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
| M-311 | Off-gas (Upgrading) | Thermal Mass | 156,800 Nm³ | 1,450 Nm³ | 480 Nm³ | Online | Minor Drift | 2 min |
| M-312 | Fuel Gas to Boiler | Thermal Mass | 892,400 Nm³ | 7,800 Nm³ | 2,600 Nm³ | Online | Valid | 2 min |
Validation Rules & Gap Detection
Active Validation Rules
| Meter | Rule | Threshold | Action |
|---|---|---|---|
| All Gas | Max Rate of Change | > 20% per 5 min | Flag & Alert |
| All Gas | Zero Flow Duration | > 30 min (unexpected) | Alert |
| M-304 | CH₄ vs Flow Correlation | Deviation > 5% | Flag |
| M-101 | Power Factor | < 0.85 | Alert |
| All | Gap Detection | > 5 min no data | Auto-interpolate + Flag |
| All | Roll-over Check | Counter reset | Auto-correct |
Recent Gap Events (Auto-Resolved)
18 Nov 06:15: M-311 gap 3 min (comms blip) — Auto-interpolated
17 Nov 22:40: M-W-03 gap 8 min (modbus timeout) — Auto-interpolated
17 Nov 14:22: M-202 roll-over detected — Counter corrected (+1,000,000 kWh)
16 Nov 09:10: M-D-05 gap 2 min — Auto-interpolated